Rajasthan
2,135 acres4 projects · Sale & lease
OUR PORTFOLIO
Renewable-energy assignments across Telangana, Karnataka and Rajasthan.
REGIONAL EXPERIENCE
4 projects · Sale & lease
10 projects · Sale
6 projects · Sale & lease
COMPLETED PROJECTS
| Project location | State | Client | Acres | Project capacity | Land tenure | Project status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Medak / sadashivpet | Telangana | ReNew Power | 108 | 20 MW | Sale | Commissioned |
| 02Manchiriyal / Mandamarri | Telangana | ReNew Power | 307 | 50 MW | Sale | Commissioned |
| 03Chumbum | Telangana | ReNew Power | 96 | 20 MW | Sale | Commissioned |
| 04Karimnagar / Mulkanur | Telangana | ReNew Power | 206 | 40 MW | Sale | Commissioned |
| 05Mahaboobnagar / Jingurala | Telangana | ReNew Power | 211 | 40 MW | Sale | Commissioned |
| 06Chincholli | Karnataka | ReNew Power | 110 | 20 MW | Sale | Commissioned |
| 07Wadagere | Karnataka | ReNew Power | 115 | 20 MW | Sale | Commissioned |
| 08Aurad | Karnataka | ReNew Power | 123 | 20 MW | Sale | Commissioned |
| 09Raichur | Karnataka | ReNew Power | 700 | 100 MW | Sale | Commissioned |
| 10Medak / SSPET | Telangana | ACME Cleantech | 250 | 50 MW | Sale | Commissioned |
| 11Nizamabad / Nandipet | Telangana | ACME Fazilka | 75 | 15 MW | Sale | Commissioned |
| 12Nizamabad / Kamareddy | Telangana | ACME | 55 | 10 MW | Sale | Commissioned |
| 13Karimnagar / Mallaram | Telangana | ACME | 70 | 15 MW | Sale | Commissioned |
| 14Mahaboobnagar / Kosigi | Telangana | ACME | 54 | 10 MW | Sale | Commissioned |
| 15Bhailhongal | Karnataka | ReNew Power | 98 | 20 MW | Lease | Commissioned |
| 16Gokak | Karnataka | ReNew Power | 80 | 20 MW | Lease | Commissioned |
| 17Khelana / MSEDCL | Rajasthan | ReNew Power | 488 | 110 MW | Lease | Commissioned |
| 18Sawatha / SECI-3 | Rajasthan | ReNew Power | 721 | 150 MW | Lease | Commissioned |
| 19Fathegarh-3 / Boganai | Rajasthan | ReNew Power | 260 | 50 MW | Lease | Commissioned |
| 20Badhla-2 (Nokhda) | Rajasthan | Avaada Energy | 666 | 200 MW | Sale | Commissioned |
Project capacities refer to the associated renewable-energy developments. The experience presented relates to land aggregation and facilitation.
RECENT ASSIGNMENT
Approximately 120 acres pooled for O2 Power at Fatehgarh, Rajasthan, extending our team’s renewable-energy land aggregation experience.
Discuss a renewable-energy projectSELECTED ASSIGNMENTS
A single land pooling assignment for a ReNew Power solar project.
A major renewable-energy land aggregation assignment.
Land facilitation for an Avaada Energy solar project.
PROJECT ENQUIRIES
Contact our team for land aggregation and project facilitation.
Contact us